- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2021-03-19 | 存续 |
工商注册号 | 450322000241077 | 组织机构代码 | MA5QC80C-5 | |
统一信用代码 | 91450322MA5QC80C51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91450322MA5QC80C51 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2021-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-19 | |
登记机关 | 桂林市临桂区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 临桂区临桂镇临桂大道5号鑫隆风景5幢18层02号 | |||
经营范围 |
一般项目:网络与信息安全软件开发;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;信息技术咨询服务;办公服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|